Agenda
Das aktuelle Jahresprogramm als PDF kann HIER heruntergeladen werden
|
Mai 2012 |
|
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Anmeldeschluss Mai 2012 | ||
| Datum | Beschreibung | |
| <<< Keine Termine vorhanden >>> | ||
| Veranstaltungen Mai 2012 | ||
| Datum | Beschreibung | |
| 04.05 - 05.05 | SanD: Barstreet Festival | |
| 05.05 - 06.05 | SanD: Barstreet Festival | |
| 08.05 | Übung: Rettungskette/BLS-AED | |
| 12.05 | Mega Code Reanimation | |
| 13.05 | Maibummel | |
| 20.05 | SanD: Olympiaqualifikationen | |
| 21.05 | SanD: Olympiaqualifikationen | |
| 22.05 | SanD: Olympiaqualifikationen | |
| 22.05 | Übung: Kartenlesen/Kompass | |
| 23.05 | SanD: Olympiaqualifikationen | |
| 23.05 | SanD: Olympiaqualifikationen | |
| 25.05 | SanD: Weltcup Regatta | |
| 26.05 | SanD: Weltcup Regatta | |
| 27.05 | SanD: Weltcup Regatta | |
| 29.05 | Vorstandssitzung | |

